№ з/п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Ціна, грн. | Фото |
1 | Вікна металопластикові (актова зала) | шт | 1 | 16200,00 | |
2 | Вікна металопластикові (каб №21) | шт | 1 | 8738,00 | |
3 | Вікно металопластикове (каб №8) | шт | 1 | 5437,00 | |
4 | Жалюзі (каб. №30) | шт | 2946,00 | | |
5 | Тумба для таблиць (каб. №27) | шт | 1 | 400,00 | |
6 | Принтер | шт | 2 | 2980,00 | |
7 | Дошка (каб. № 36) | шт | 1 | 1575,00 | |
8 | Стенд для кабінету "Самоврядування" | шт | 1 | 800,00 | |
9 | Стенд для кабінету соціального педагога | шт | 1 | 1400,00 | |
Разом | 40476,00 |
Всі товари оприбутковані, на послуги, акти виконаних робіт в наявності.