№ з/п | Найменування | Один. виміру | Кількість | Ціна, грн. | Фото |
1 | Стенди в кабінет геграфії (кабінет № 48) | шт | 10 | 1500.00 | |
2 | Стільці для актової зали | шт | 120 | 24480.00 | |
3 | Телевізор (кабінет № 48) | шт | 1 | 4370.00 | |
4 | Парти-столи аудиторні (кабінет № 5) | шт | 4520.00 | | |
5 | Стільці шкільні (кабінет № 5) | шт | 3420.00 | ||
6 | Столи-трансформери (кабінет № 49) | шт | 1200.00 | | |
7 | Стільці кабінетні | шт | 562.00 | ||
8 | Стіл учнівський | шт | 238.00 | ||
9 | Шафа (кабінет № 29) | шт | 1 | 13600.00 | |
10 | Дошка шкільна (кабінет № 5) Дошка шкільна (кабінет № 35) | шт шт | 1 1 | 3200.00 2400.00 | |
11 | Столи індивідуальні учнівські (кабінет 35) | шт | 7315.00 | ||
12 | Стільці учнівські ( кабінет № 35) | шт | 4864.00 | ||
13 | Шафа (кабінет № 24) | шт | 12800 00 | ||
14 | Столи кабінетні | шт | 1000.00 | ||
15 | Стільці шкільні | шт | 996.00 | ||
16 | Лінолеум, шпалери, клей (кабінет № 29) | шт | 8404.00 | | |
17 | Шпалери, клей ( кабінет № 5) | шт | 270.00 | ||
18 | Лінолеум (кабінет № 24) | шт | 7668.00 | ||
19 | Шпалери, клей (кабінет № 35) | шт | 1574.00 | ||
Разом | шт | 104381.00 |
Всі товари оприбутковані, на послуги, акти виконаних робіт в наявності.